ANUNCIO BOLSAS EMPLEO LISTA UNICA (última revisión de puntos 30/09/2021)
ANUNCIO BOLSAS EMPLEO LISTA UNICA (última revisión de puntos 30/09/2021)
CONDUCTORES RSU | ||
NOMBRE | DNI/NIE | TOTAL |
RIVE********** | ***5655** | 18,390 |
TOSA********** | ***3960** | 15,874 |
SALG********** | ***0794** | 13,195 |
OCHI********** | ***5892** | 8,820 |
LEAT********** | ***8653** | 2,685 |
ALON********** | ***0917** | 2,588 |
DUBA********** | ***4488** | 2,135 |
BIFE********** | ***3235** | 1,896 |
CUAD********** | ***5161** | 1,000 |
VIDA********** | ***1210** | 1,000 |
NGOL********** | ***3862** | 0,898 |
PERA********** | ***8989** | 0,264 |
RASN********** | ***4133** | 0,250 |
PALA********** | ***8082** | 0,000 |
EXCLUIDOS | ||
ALTI********** | ***8051** | |
ARIA********** | ***9700** | |
ARPA********** | ***0432** | |
CUCE********** | ***2022** | |
DOMI********** | ***8894** | |
FACU********** | ***5765** | |
FERN********** | ***9661** | |
FRAU********** | ***0358** | |
GARR********** | ***9575** | |
GASC********** | ***1420** | |
GAVI********** | ***6996** | |
JIME********** | ***7794** | |
LOPE********** | ***9443** | |
OBIS********** | ***9902** | |
ORUS********** | ***1120** | |
PLAN********** | ***9876** | |
PLAN********** | ***9436** | |
POCI********** | ***0856** | |
RANG********** | ***5307** | |
SALE********** | ***8140** | |
SANC********** | ***3821** | |
TRUL********** | ***9633** | |
PEON RSU |
||
NOMBRE | DNI/NIE | TOTAL |
DIAZ********** | ***6860** | 25,440 |
GIME********** | ***0675** | 25,000 |
HERN********** | ***0130** | 25,000 |
HUZM********** | ***5893** | 25,000 |
SANC********** | ***3821** | 25,000 |
ZARA********** | ***3580** | 25,000 |
LASH********** | ***1544** | 25,000 |
OCHI********** | ***5892** | 15,643 |
LEAT********** | ***8653** | 12,805 |
MARQ********** | ***2840** | 9,365 |
HERN********** | ***1127** | 8,940 |
GARC********** | ***9509** | 5,280 |
SALI********** | ***5542** | 2,632 |
CASA********** | ***2037** | 2,330 |
FERR********** | ***2577** | 2,265 |
ESCU********** | ***1335** | 2,000 |
MEJD********** | ***0017** | 2,000 |
PLAN********** | ***7688** | 1,050 |
RUIZ********** | ***1007** | 1,000 |
RASN********** | ***4133** | 0,500 |
CUCE********** | ***2022** | 0,120 |
REI ********** | ***4108** | 0,050 |
PALA********** | ***8082** | 0,000 |
SALA********** | ***8581** | 0,000 |
MART********** | ***3255** | 0,000 |
EXCLUIDOS | ||
AJIS********** | ***5958** | |
ALTI********** | ***8051** | |
ANAY********** | ***9336** | |
ARRI********** | ***4218** | |
BARO********** | ***0526** | |
BAST********** | ***9612** | |
BLAN********** | ***1176** | |
CARR********** | ***7320** | |
CASU********** | ***7616** | |
CORR********** | ***3601** | |
DAIK********** | ***7865** | |
DOMI********** | ***8894** | |
EL H********** | ***9782** | |
FACU********** | ***5765** | |
FARO********** | ***9710** | |
FERN********** | ***0269** | |
FERN********** | ***0678** | |
FOFA********** | ***5455** | |
FRAU********** | ***0358** | |
GIME********** | ***1359** | |
GÜER********** | ***3700** | |
HOZA********** | ***7722** | |
JOBA********** | ***3678** | |
JUST********** | ***7374** | |
KANT********** | ***5727** | |
KONA********** | ***4219** | |
LACO********** | ***1408** | |
LAIN********** | ***6844** | |
LAME********** | ***9263** | |
LOPE********** | ***9443** | |
LORE********** | ***4777** | |
MART********** | ***1347** | |
MAUR********** | ***3048** | |
PADI********** | ***0081** | |
PALA********** | ***1808** | |
PASC********** | ***7464** | |
PERA********** | ***0733** | |
PERA********** | ***8989** | |
PERE********** | ***8985** | |
PERN********** | ***7416** | |
PERO********** | ***0811** | |
PLAN********** | ***9876** | |
PLAS********** | ***3458** | |
POCI********** | ***0856** | |
PUY ********** | ***0594** | |
RAMI********** | ***9327** | |
ROME********** | ***5475** | |
SALE********** | ***8140** | |
SALL********** | ***9815** | |
SILL********** | ***1509** | |
SOLA********** | ***3912** | |
STAN********** | ***1747** | |
TAMA********** | ***9423** | |
VIDA********** | ***1210** | |
VILL********** | ***1419** | |
AUXILIAR DE CLINICA |
||
NOMBRE | DNI /NIE | TOTAL |
NADA********** | ***9330** | 47,120 |
BARR********** | ***8785** | 46,875 |
REAL********** | ***8612** | 46,550 |
RAMI********** | ***8853** | 46,025 |
MADR********** | ***2117** | 45,000 |
SOLA********** | ***9249** | 32,065 |
VOLO********** | ***2709** | 31,495 |
PRED********** | ***5771** | 26,887 |
ROMA********** | ***1788** | 25,000 |
NIMA********** | ***6716** | 21,735 |
GOME********** | ***0728** | 20,763 |
NUEZ********** | ***6482** | 19,545 |
NAVA********** | ***4080** | 14,755 |
PEÑA********** | ***2063** | 12,965 |
CATE********** | ***3845** | 11,591 |
PERE********** | ***3537** | 11,400 |
ADRI********** | ***9420** | 9,880 |
PAZ ********** | ***0961** | 9,650 |
PLAN********** | ***1432** | 9,390 |
DELG********** | ***0267** | 8,920 |
TOYA********** | ***1333** | 8,325 |
ESTE********** | ***9248** | 7,233 |
BERM********** | ***2342** | 7,090 |
VASQ********** | ***5302** | 6,675 |
CYBU********** | ***7768** | 6,480 |
OJED********** | ***1359** | 4,860 |
GALI********** | ***6347** | 4,721 |
MORA********** | ***9151** | 4,381 |
LOPE********** | ***9989** | 3,925 |
GUZM********** | ***2129** | 3,870 |
PIRL********** | ***1287** | 3,420 |
GUIN********** | ***4142** | 3,310 |
PERE********** | ***3019** | 3,000 |
MUR ********** | ***9441** | 2,885 |
GHER********** | ***3760** | 2,847 |
PUNZ********** | ***2589** | 2,650 |
ACEV********** | ***6619** | 2,225 |
FARO********** | ***8968** | 2,025 |
BLEJ********** | ***6010** | 2,000 |
MARQ********** | ***9510** | 2,000 |
CAST********** | ***8079** | 2,000 |
VENE********** | ***0983** | 1,800 |
SOLA********** | ***3346** | 1,796 |
JAIM********** | ***2934** | 1,720 |
MAUR********** | ***9654** | 1,550 |
LIND********** | ***9805** | 1,500 |
LUPU********** | ***7162** | 1,500 |
PISA********** | ***6746** | 1,320 |
CARD********** | ***1397** | 1,188 |
HERR********** | ***5691** | 1,050 |
CERA********** | ***9442** | 1,030 |
REÑE********** | ***5391** | 0,990 |
ARRO********** | ***3846** | 0,925 |
PAZ ********** | ***5688** | 0,915 |
GARC********** | ***9248** | 0,500 |
GIME********** | ***1208** | 0,408 |
OLA ********** | ***7075** | 0,350 |
PLEN********** | ***1525** | 0,350 |
COLM********** | ***0045** | 0,275 |
CLAG********** | ***0157** | 0,250 |
THER********** | ***8828** | 0,240 |
SORA********** | ***9792** | 0,140 |
LATO********** | ***8755** | 0,085 |
MEDI********** | ***3901** | 0,050 |
BLAS********** | ***5223** | 0,025 |
PALO********** | ***0995** | 0,025 |
PUER********** | ***4725** | 0,006 |
CATA********** | ***0003** | 0,000 |
LUQU********** | ***6349** | 0,000 |
MANS********** | ***6944** | 0,000 |
ROVI********** | ***0849** | 0,000 |
PUKO********** | ***0728** | 0,000 |
RASO********** | ***1467** | 0,000 |
GARC********** | ***4414** | 0,000 |
MONT********** | ***0914** | 0,000 |
ROBA********** | ***7287** | 0,000 |
MART********** | ***9547** | 0,000 |
SORI********** | ***2819** | 0,000 |
GONZ********** | ***1084** | 0,000 |
ZEVA********** | ***8203** | 0,000 |
ADRI********** | ***9407** | 0,000 |
PROE********** | ***8210** | 0,000 |
DUKU********** | ***7554** | 0,000 |
SORI********** | ***7398** | 0,000 |
VILL********** | ***1506** | 0,000 |
REVU********** | ***0389** | 0,000 |
GIME********** | ***4823** | 0,000 |
FERN********** | ***5720** | 0,000 |
MILL********** | ***0840** | 0,000 |
MOTI********** | ***1319** | 0,000 |
PARD********** | ***1940** | 0,000 |
PASC********** | ***7464** | 0,000 |
SAUR********** | ***2040** | 0,000 |
ALBA********** | ***5683** | 0,000 |
ALLE********** | ***1431** | 0,000 |
CUEV********** | ***3922** | 0,000 |
FONT********** | ***1217** | 0,000 |
RECI********** | ***2535** | 0,000 |
EXCLUIDOS | ||
ACEV********** | ***6619** | |
ALCA********** | ***1721** | |
ALGA********** | ***0583** | |
ALON********** | ***4243** | |
ALTI********** | ***8051** | |
ANGL********** | ***6703** | |
ARME********** | ***6356** | |
AVEL********** | ***4023** | |
AVIL********** | ***0849** | |
BARA********** | ***5816** | |
BARB********** | ***9437** | |
BAUT********** | ***0700** | |
BUEN********** | ***4728** | |
CARR********** | ***1535** | |
CUBE********** | ***0728** | |
DELG********** | ***9785** | |
EBAN********** | ***6465** | |
FERN********** | ***5720** | |
FERN********** | ***1067** | |
FERN********** | ***0269** | |
FERN********** | ***0678** | |
FERN********** | ***0371** | |
FERN********** | ***9255** | |
GALA********** | ***3064** | |
GALD********** | ***1052** | |
GARC********** | ***9284** | |
GARC********** | ***0114** | |
GIL ********** | ***9291** | |
GIME********** | ***6333** | |
GODI********** | ***2597** | |
GOMB********** | ***0932** | |
GRAU********** | ***9871** | |
GRAC********** | ***6094** | |
GUIL********** | ***0819** | |
GUTI********** | ***8393** | |
HERN********** | ***8864** | |
HOLG********** | ***0882** | |
HOMA********** | ***8861** | |
JIME********** | ***9960** | |
LAME********** | ***7258** | |
MAHE********** | ***2477** | |
MALL********** | ***6145** | |
MARI********** | ***1005** | |
MARI********** | ***9491** | |
MART********** | ***0475** | |
MIRA********** | ***0145** | |
MONT********** | ***0097** | |
MOR ********** | ***4596** | |
OSPI********** | ***6137** | |
PALA********** | ***1808** | |
PALO********** | ***1266** | |
PERE********** | ***6057** | |
PERO********** | ***3515** | |
PLAY********** | ***0452** | |
RASO********** | ***1258** | |
RBIB********** | ***4080** | |
RIVA********** | ***4999** | |
ROSE********** | ***7157** | |
SAS ********** | ***8577** | |
SILL********** | ***6716** | |
SORI********** | ***9198** | |
SORR********** | ***9138** | |
THAS********** | ***8203** | |
TRIG********** | ***1954** | |
VASQ********** | ***3230** | |
VIÑA********** | ***6139** | |
LIMPIADOR/A |
||
NOMBRE | DNI/NIE | TOTAL |
PALO********** | ***0995** | 47,240 |
NEGR********** | ***9874** | 39,760 |
GARC********** | ***0114** | 31,923 |
ALZU********** | ***8819** | 31,000 |
BARR********** | ***2637** | 31,000 |
CELI********** | ***2067** | 27,540 |
DOST********** | ***8969** | 20,370 |
VILL********** | ***3671** | 18,040 |
SUPE********** | ***8632** | 14,360 |
BERM********** | ***1757** | 13,356 |
ARME********** | ***6356** | 12,193 |
REÑE********** | ***5391** | 6,750 |
HOYO********** | ***2596** | 6,600 |
FOLG********** | ***7382** | 6,000 |
FANT********** | ***0719** | 5,944 |
ARIA********** | ***9828** | 4,330 |
BAUT********** | ***0700** | 4,140 |
CORR********** | ***5469** | 3,054 |
DELG********** | ***0267** | 3,000 |
PERE********** | ***3019** | 3,000 |
TOBA********** | ***8386** | 2,500 |
CORN********** | ***1239** | 2,491 |
PAZ ********** | ***0961** | 2,130 |
FERR********** | ***0973** | 2,116 |
DAO ********** | ***1268** | 2,050 |
ABAD********** | ***9701** | 2,042 |
NIMA********** | ***6716** | 2,000 |
SENA********** | ***9714** | 2,000 |
TOYA********** | ***1356** | 2,000 |
MEJD********** | ***0017** | 2,000 |
SALI********** | ***5542** | 2,000 |
GARC********** | ***1200** | 2,000 |
MARQ********** | ***9510** | 2,000 |
SISO********** | ***1470** | 2,000 |
PUNZ********** | ***2589** | 2,000 |
GRUA********** | ***1966** | 2,000 |
SAMI********** | ***9814** | 2,000 |
TORR********** | ***9042** | 1,496 |
COLO********** | ***8059** | 1,450 |
GHER********** | ***3760** | 1,062 |
SELM********** | ***0216** | 1,000 |
PLAN********** | ***1432** | 1,000 |
RABH********** | ***3375** | 1,000 |
RUIZ********** | ***1007** | 1,000 |
ABEL********** | ***0622** | 1,000 |
VILL********** | ***2067** | 1,000 |
VILL********** | ***3094** | 0,780 |
GRAS********** | ***6526** | 0,604 |
SAMP********** | ***8211** | 0,589 |
VIGU********** | ***4399** | 0,576 |
ANGL********** | ***6703** | 0,250 |
FUST********** | ***3508** | 0,244 |
GRAS********** | ***6526** | 0,192 |
BAST********** | ***9612** | 0,180 |
ROBL********** | ***1574** | 0,008 |
SAMP********** | ***8211** | 0,000 |
FERN********** | ***9255** | 0,000 |
PLAY********** | ***0452** | 0,000 |
SALA********** | ***9813** | 0,000 |
PERO********** | ***3515** | 0,000 |
ZARA********** | ***8974** | 0,000 |
SANC********** | ***1820** | 0,000 |
SANT********** | ***3850** | 0,000 |
AZOR********** | ***9880** | 0,000 |
GODI********** | ***2597** | 0,000 |
PERE********** | ***6057** | 0,000 |
DA S********** | ***7297** | 0,000 |
MEDI********** | ***4086** | 0,000 |
EPIF********** | ***2005** | 0,000 |
TOMA********** | ***6159** | 0,000 |
VASI********** | ***0927** | 0,000 |
EXCLUIDOS | ||
ADAN********** | ***9699** | |
AJIS********** | ***5958** | |
ALZU********** | ***9720** | |
ANAS********** | ***4379** | |
ARRE********** | ***7811** | |
BARO********** | ***9027** | |
BARO********** | ***4379** | |
BOIX********** | ***4707** | |
CACH********** | ***8095** | |
CAPD********** | ***0054** | |
CARO********** | ***7652** | |
CASA********** | ***1379** | |
CAST********** | ***8079** | |
CAST********** | ***4906** | |
CEDE********** | ***7371** | |
CITO********** | ***4655** | |
CHAC********** | ***5610** | |
CHIM********** | ***0023** | |
CHIR********** | ***9514** | |
CLAG********** | ***0157** | |
COLM********** | ***6630** | |
CUBE********** | ***0728** | |
DELG********** | ***9785** | |
EBAN********** | ***6465** | |
FANT********** | ***2058** | |
FERN********** | ***2582** | |
FERN********** | ***4789** | |
FERN********** | ***9142** | |
FRAN********** | ***5131** | |
GIL ********** | ***9291** | |
GIME********** | ***4823** | |
GRAU********** | ***9871** | |
GÜER********** | ***3700** | |
GUIL********** | ***0819** | |
GUTI********** | ***9257** | |
GUZM********** | ***2129** | |
HALO********** | ***1570** | |
JADA********** | ***9477** | |
LAME********** | ***7258** | |
LASH********** | ***1544** | |
LLAD********** | ***8421** | |
LLAN********** | ***7476** | |
LOPE********** | ***1832** | |
LOPE********** | ***5792** | |
LOPE********** | ***6236** | |
MART********** | ***9862** | |
MART********** | ***1413** | |
MEND********** | ***9600** | |
MIRA********** | ***0499** | |
MIRA********** | ***0145** | |
MONT********** | ***0460** | |
MOR ********** | ***5048** | |
MOR ********** | ***4596** | |
MOUM********** | ***9941** | |
MUR ********** | ***9441** | |
NGNO********** | ***4560** | |
NUEZ********** | ***9031** | |
ORUS********** | ***8662** | |
PALO********** | ***5433** | |
PERA********** | ***0733** | |
PERE********** | ***2820** | |
PERE********** | ***0366** | |
PERN********** | ***7416** | |
PERO********** | ***3515** | |
PLEN********** | ***1525** | |
PROE********** | ***8210** | |
PUEY********** | ***4241** | |
RASO********** | ***1258** | |
REBO********** | ***9601** | |
REVU********** | ***0389** | |
RIVE********** | ***6572** | |
RODR********** | ***1474** | |
ROVI********** | ***0849** | |
RUIZ********** | ***9324** | |
SALA********** | ***9255** | |
SANC********** | ***1900** | |
SANC********** | ***1066** | |
SANN********** | ***3904** | |
SCHV********** | ***6313** | |
SILL********** | ***1557** | |
SORI********** | ***7398** | |
SORR********** | ***9138** | |
TIGA********** | ***6145** | |
TIMA********** | ***3351** | |
TOMA********** | ***6066** | |
TORR********** | ***5998** | |
TOYA********** | ***1544** | |
VALD********** | ***9752** | |
VASI********** | ***0927** | |
VASQ********** | ***5302** | |
VAZQ********** | ***3230** | |
VIDA********** | ***1210** | |
YORD********** | ***0934** | |
ZAPA********** | ***9871** | |
ZURI********** | ***9779** | |
AYUDANTE DE COCINA |
||
NOMBRE | DNI/NIE | TOTAL |
SAMP********** | ***8211** | 29,355 |
COLO********** | ***8059** | 26,950 |
NEGR********** | ***9874** | 20,000 |
PENE********** | ***9506** | 17,595 |
ROBL********** | ***4515** | 5,404 |
MARQ********** | ***9510** | 3,000 |
SAMI********** | ***9814** | 2,250 |
DAO ********** | ***1268** | 2,050 |
PLAN********** | ***7688** | 1,525 |
GUER********** | ***3760** | 1,250 |
BERM********** | ***1757** | 1,000 |
CORN********** | ***1239** | 1,000 |
DELG********** | ***0267** | 1,000 |
GRAC********** | ***9248** | 1,000 |
PUNZ********** | ***2589** | 1,000 |
GARC********** | ***1200** | 1,000 |
BAUT********** | ***0700** | 0,618 |
SUPE********** | ***8635** | 0,063 |
DOST********** | ***8969** | 0,000 |
GÜER********** | ***3700** | 0,000 |
PLAY********** | ***0452** | 0,000 |
SANC********** | ***1820** | 0,000 |
SORI********** | ***7398** | 0,000 |
VIDA********** | ***1210** | 0,000 |
VIGU********** | ***4399** | 0,000 |
FUST********** | ***3508** | 0,000 |
ANGL********** | ***6708** | 0,000 |
EXCLUIDOS | ||
ADAN********** | ***9699** | |
ARME********** | ***6356** | |
ARRE********** | ***7811** | |
ARRI********** | ***4218** | |
BARB********** | ***9437** | |
BARO********** | ***5969** | |
CACH********** | ***8095** | |
CARR********** | ***5235** | |
CAST********** | ***4906** | |
CAST********** | ***8079** | |
CEDE********** | ***7371** | |
DELG********** | ***9785** | |
FERN********** | ***2582** | |
FERN********** | ***4789** | |
FRAN********** | ***5131** | |
HALO********** | ***1570** | |
HOYO********** | ***2596** | |
GUTI********** | ***9257** | |
JIME********** | ***6064** | |
LLAD********** | ***8421** | |
LLAN********** | ***7476** | |
LLEN********** | ***7016** | |
LOPE********** | ***6236** | |
LORE********** | ***4777** | |
MART********** | ***9862** | |
MEND********** | ***9600** | |
MOR ********** | ***4596** | |
MOR ********** | ***5048** | |
PERA********** | ***0733** | |
PERE********** | ***2820** | |
PERO********** | ***3515** | |
PERO********** | ***3515** | |
PERO********** | ***0811** | |
PUY ********** | ***0594** | |
QUER********** | ***9491** | |
REÑE********** | ***5391** | |
RODR********** | ***1474** | |
ROME********** | ***5475** | |
RUIZ********** | ***9324** | |
SALA********** | ***9255** | |
SANN********** | ***3904** | |
SAPI********** | ***8183** | |
SAS ********** | ***8577** | |
SILL********** | ***1557** | |
SOLA********** | ***9249** | |
TIGA********** | ***6145** | |
TOMA********** | ***6066** | |
TORR********** | ***5998** | |
VIDA********** | ***1210** | |
VILL********** | ***1419** | |
VILL********** | ***3671** | |
VILL********** | ***2747** | |
VIU ********** | ***0734** | |
ZURI********** | ***9777** | |
COCINERO/A |
||
NOMBRE | DNI | TOTAL |
PENE********** | ***9506** | 4,5 |
VILL********** | ***2747** | 4,352 |
LISA********** | ***5272** | 1 |
RIPO********** | ***1493** | 1 |
FORR********** | ***0794** | 0,224 |
EXCLUIDOS | ||
BAUT********** | ***0700** | |
SAS ********** | ***8577** | |
QUER********** | ***9491** | |
SAMP********** | ***8211** | |
PUER********** | ***6608** |