ANUNCIO REVISION BOLSAS EMPLEO BAREMACIÓN ORDINARIA 30/09/2021
ANUNCIO REVISION BOLSAS EMPLEO BAREMACIÓN ORDINARIA 30/09/2021 | ||
AUXILIARES CLINICA |
||
APELLIDO | PUNTOS | DNI |
PAZF*** | 9,525 | ***0961** |
TOYA*** | 8,325 | ***1333** |
LUQU*** | 3,015 | ***6349** |
CATE*** | 2,760 | ***3845** |
DELG*** | 2,760 | ***0267** |
GHER*** | 2,760 | ***3760** |
GOME*** | 2,760 | ***0728** |
NAVA*** | 2,760 | ***4080** |
PLAN*** | 2,760 | ***1432** |
SOLA*** | 2,760 | ***9249** |
VOLO*** | 2,760 | ***2709** |
PERE*** | 2,745 | ***3537** |
GALI*** | 2,610 | ***6347** |
FARO*** | 2,025 | ***8968** |
LOPE*** | 1,875 | ***9989** |
MAUR*** | 1,380 | ***9654** |
PISA*** | 1,320 | ***6746** |
CERA*** | 1,030 | ***9444** |
ARRO*** | 0,925 | ***3846** |
PAZR*** | 0,915 | ***5688** |
REÑE*** | 0,375 | ***5391** |
THER*** | 0,240 | ***8828** |
BAUT*** | 0,000 | ***0700** |
CUEV*** | 0,000 | ***3922** |
FONT*** | 0,000 | ***1217** |
RECI*** | 0,000 | ***2535** |
LIMPIADOR/A |
||
APELLIDO | PUNTOS | DNI |
CORR*** | 3,054 | ***5469** |
CELI*** | 2,760 | ***2067** |
DOST*** | 2,760 | ***8969** |
VILL*** | 2,760 | ***3671** |
BERM*** | 2,691 | ***1757** |
GARC*** | 2,476 | ***0114** |
ARME*** | 2,070 | ***6356** |
HOYO*** | 2,055 | ***2596** |
GRUA*** | 2,000 | ***1966** |
SAMI*** | 2,000 | ***9814** |
ABAD*** | 1,410 | ***9701** |
BAUT*** | 1,026 | ***0700** |
FANT*** | 1,005 | ***0719** |
VILL*** | 0,780 | ***3094** |
VIGU*** | 0,576 | ***4399** |
SAMP*** | 0,465 | ***8211** |
EPIF*** | 0,000 | ***2005** |
TOMA*** | 0,000 | ***6159** |
VASI*** | 0,000 | ***0927** |
AYUDANTE DE COCINA |
||
APELLIDO | PUNTOS | DNI |
COLO*** | 2,760 | ***8059** |
SAMP*** | 2,760 | ***8211** |
SAMI*** | 2,250 | ***9814** |
ANGL*** | 0,000 | ***6703** |
BAUT*** | 0,000 | ***0700** |
PEON RESIDUOS SOLIDOS |
||
APELLIDO | PUNTOS | DNI |
CASA*** | 2,330 | ***2037** |
DIAZ*** | 2,760 | ***6860** |
GARC*** | 1,575 | ***9509** |
HERN*** | 2,760 | ***1127** |
LASH*** | 25 | ***1544** |
MARQ*** | 0,300 | ***2840** |
OCHI*** | 1,995 | ***5892** |
RASN*** | 0,500 | ***4133** |
SANC*** | 2,760 | ***3821** |
EXCLUIDOS POR NO PRESENTAR TITULACION |
||
CORR*** | 0,000 | ***3601** |
RIVE*** | 0,000 | ***8144** |
CONDUCTOR RSU |
||
NOMBRE Y APELLIDOS | PUNTOS | DNI |
RIVE*** | 2,760 | ***5655** |
TOSA*** | 2,760 | ***3960** |
SALG*** | 1,000 | ***0794** |
NGOL*** | 0,898 | ***3862** |
OCHI*** | 0,810 | ***5892** |
RASN*** | 0,250 | ***4133** |