Resultado primer ejercicio del proceso de selección de auxiliar de gestión administrativo
ANUNCIO
Resultado del primer ejercicio del proceso de selección de auxiliar de gestión administrativo llevado a cabo en el día de hoy, el resultado de la misma es el siguiente:
CRAV******* | 7320******* | APTO |
FERR******* | 1803******* | APTO |
MOLE******* | 7320******* | APTO |
REIN******* | 7320******* | APTO |
ALON******* | 1805******* | NO APTO |
ARAN******* | 7320******* | NO APTO |
ARAS******* | 7320******* | NO APTO |
ARIA******* | 7319******* | NO APTO |
BELS******* | 1774******* | NO APTO |
BERM******* | 7320******* | NO APTO |
BOLA******* | 2630******* | NO APTO |
BROT******* | 7319******* | NO APTO |
CAGI******* | 4825******* | NO APTO |
CALV******* | 1745******* | NO APTO |
CAMB******* | 1805******* | NO APTO |
CASA******* | 2912******* | NO APTO |
CASE******* | 4769******* | NO APTO |
CERE******* | 1803******* | NO APTO |
CIUT******* | 7321******* | NO APTO |
CORE******* | 1804******* | NO APTO |
ESCA******* | 1802******* | NO APTO |
FOLG******* | 7807******* | NO APTO |
GOME******* | 7319******* | NO APTO |
GUAR******* | 4089******* | NO APTO |
JIME******* | 1804******* | NO APTO |
KURG******* | 2102******* | NO APTO |
LASA******* | 1803******* | NO APTO |
MART******* | 7320******* | NO APTO |
MIRA******* | 7320******* | NO APTO |
PUYA******* | 7319******* | NO APTO |
RIU ******* | 4371******* | NO APTO |
RUBI******* | 7321******* | NO APTO |
RUIZ******* | 2569******* | NO APTO |
SERR******* | 7320******* | NO APTO |
SOBR******* | 1805******* | NO APTO |
VIÑA******* | 1805******* | NO APTO |
ZURI******* | 7320******* | NO APTO |
Los aspirantes que han calificado como APTOS, realizarán el segundo ejercicio el próximo día 20 de diciembre a las 9:00 en la sede comarcal sita en la Crtra. San Esteban Km. 1.100 de Binéfar.
Binéfar, 13 de diciembre de 2021